期号 |
---|
出现次数 |
预测本期 |
030期 |
029期 |
028期 |
027期 |
026期 |
025期 |
024期 |
023期 |
022期 |
021期 |
020期 |
019期 |
018期 |
017期 |
016期 |
015期 |
014期 |
013期 |
012期 |
011期 |
010期 |
009期 |
008期 |
007期 |
006期 |
005期 |
004期 |
003期 |
002期 |
001期 |
特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
28 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 44 | - | 46 | - | - | - | |
23 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 49 | |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 39 | - | 41 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 24 | - | - | 27 | - | 29 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 47 | - | - | |
39 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 47 | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 24 | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 49 | |
32 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 49 | |
06 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | - | 38 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 38 | - | 40 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 24 | - | 26 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 44 | - | 46 | - | - | - | |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 49 | |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 48 | - | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 24 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 48 | - | |
42 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 45 | 46 | - | - | 49 | |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 32 | 33 | - | - | 36 | - | 38 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
39 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 37 | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
08 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | - | 27 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | 34 | - | - | 37 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
预测本期 |
---|
出现次数 |
期数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||
特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |