六合统计图表

期号
111期
110期
109期
108期
105期
104期
103期
097期
096期
095期
094期
093期
092期
091期
090期
089期
088期
087期
086期
085期
084期
083期
082期
081期
080期
生肖排位
45 41 21 33 02 01 04 马狗马马牛虎猪
32 05 13 18 45 39 44 羊狗虎鸡马鼠羊
11 07 39 14 02 18 29 龙猴鼠牛牛鸡狗
41 16 46 18 19 33 37 雞狗龍猴羊蛇牛
31 26 05 45 18 07 30 猴牛狗马鸡猴鸡
38 45 49 39 12 40 10 牛马虎鼠兔猪蛇
06 49 39 20 25 12 07 鸡虎鼠羊虎兔猴
25 29 28 44 14 43 10 虎狗猪羊牛猴蛇
28 25 19 14 03 12 11 猪虎猴牛鼠兔龙
10 46 13 32 11 06 39 蛇蛇虎羊龙鸡鼠
47 46 27 06 39 11 15 龙蛇鼠鸡鼠龙鼠
33 27 32 01 09 35 45 马鼠羊虎马龙马
17 18 44 38 32 49 19 狗鸡羊牛羊虎猴
33 05 19 26 18 12 46 马狗猴牛鸡兔蛇
11 29 18 12 14 30 31 龙狗鸡兔牛鸡猴
10 27 46 38 32 20 04 蛇鼠蛇牛羊羊猪
22 07 28 23 32 11 29 蛇猴猪龙羊龙狗
13 19 27 49 21 10 35 虎猴鼠虎马蛇龙
02 41 46 12 32 14 20 牛狗蛇兔羊牛羊
05 04 28 12 29 15 20 狗猪猪兔狗鼠羊
34 48 30 35 28 27 11 蛇兔鸡龙猪鼠龙
12 45 44 42 15 16 04 兔马羊鸡鼠猪猪
27 31 49 32 24 20 36 鼠猴虎羊兔羊兔
39 25 07 45 44 26 46 鼠虎猴马羊牛蛇
18 21 38 28 25 44 45 鸡马牛猪虎羊马
期数
生肖排位
2 3 2 4 5 4 4 2 2 8 3 4 4 2 6 1 5 1 9 4 3 11 2 5 3 2 5 3 1 2 4 6
五行统计走势图